Čišćenje snijega
Raspored čišćenja snijega ispred i oko zgrade za razdoblje od 25.11.2024. do 13.04.2025. godine za zgradu na adresi Bolnička cesta 93 – 101.
| Rb. | Period trajanja aktivnosti | Čisti |
|---|---|---|
| 1. | 25.11. – 01.12.2024. | 1. KAT |
| 2. | 02.12. – 08.12.2024. | 2. KAT |
| 3. | 09.12. – 15.12.2024. | 3. KAT |
| 4. | 16.12. – 22.12.2024. | 4. KAT |
| 5. | 23.12. – 29.12.2024. | 5. KAT |
| 6. | 30.12. 2024. – 05.01.2025. | 6. KAT |
| 7. | 06.01. – 12.01.2025. | 1. KAT |
| 8. | 13.01. – 19.01.2025. | 2. KAT |
| 9. | 20.01. – 26.01.2025. | 3. KAT |
| 10. | 27.01. – 02.02.2025. | 4. KAT |
| 11. | 03.02. – 09.02.2025. | 5. KAT |
| 12. | 10.02. – 16.02.2025. | 6. KAT |
| 13. | 17.02. – 23.02.2025. | 1. KAT |
| 14. | 24.03. – 02.03.2025. | 2. KAT |
| 15. | 03.03. – 09.03.2025. | 3. KAT |
| 16. | 10.03. – 16.03.2025. | 4. KAT |
| 17. | 17.03. – 23.03.2025. | 5. KAT |
| 18. | 24.03. – 30.03.2025. | 6. KAT |
| 19. | 31.03. – 06.04.2025. | 1. KAT |
| 20. | 07.04. – 13.04.2025. | 2. KAT |
Temeljem odredbi komunalnog reda vlasnici i korisnici prostora u zgradi dužni su čistiti snijeg i led sa pločnika uz zgradu.
Neizvršavanje navedene odredbe povlači adekvatne novčane kazne.